Liman, Konteyner Sahası, Havalimanı Apron, Açık/Kapalı Spor Sahaları
Model | SUFA-A_600 |
Güç Tüketimi | 320 ~ 700W |
Renk Sıcaklığı (K) | 5000K (5700K / 4000K / 3000K Opsiyonel) |
Toplam Işık Akısı (Lümen) | 41,600 – 78,000lm |
Renksel Geriverim Endeksi (CRI) | 80 Ra (90Ra / 70 Ra Opsiyonel) |
Işık Dağılım Açısı | 15° Dar Açı (30° / 45° Açı Opsiyonel) |
Giriş Voltajı | 200 – 277 VAC (220-240 VAC / 347-480 VAC Opsiyonel) |
Güç Faktörü | ≥0.9 |
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
Yüksek Gerilim Koruyucu (Parafudr) | Line – Line 20kV, Line-FG 20kV |
Sürücü Tipi | Sabit Akım Korumalı |
Kasa Ölçüleri | 363 x 254.5 x 331mm |
Armatür Ağırlık (sürücü dahil) | 7kg |
Kasa Malzemesi | Aluminyum Enjeksiyon |
Optik Malzemesi | Gümüş Kaplamalı Reflektör |
Ön Kapak Malzemesi | 3.2mm Temperli Cam (Şeffaf) (Anti-UV, Toz,Darbe Dayanıklı Cam Opsiyonel) |
IP Koruma Sınıfı | IP66 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -30°C ~ 55°C |
Aydınlatma Kontrol | Zigbee / 1-10V |
Ölçüler