

Tünel, Alt Geçit, Fabrika, Cephe, Billboard, Tenis Kortu, Halı Saha
| Model | WAPA_50 |
| Güç Tüketimi | 20 ~ 70W |
| Renk Sıcaklığı (K) | 5000K (4000K / 3000K Opsiyonel) |
| Toplam Işık Akısı (Lümen) | 2,700 – 9,450lm |
| Renksel Geriverim Endeksi (CRI) | 80 Ra (90Ra / 70 Ra Opsiyonel) |
| Işık Dağılım Açısı | Asimetrik Geniş Açı |
| Giriş Voltajı | 100 – 277 VAC (200-277 VAC / 100-240 VAC Opsiyonel) |
| Güç Faktörü | ≥0.9 |
| Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
| Yüksek Gerilim Koruyucu (Parafudr) | Line – Line 20kV, Line-FG 20kV |
| Sürücü Tipi | Sabit Akım Korumalı |
| Kasa Ölçüleri | 390 x 242 x 110.5mm |
| Armatür Ağırlık (sürücü dahil) | 3.2kg |
| Kasa Malzemesi | Aluminyum Enjeksiyon |
| Optik Malzemesi | Gümüş Kaplamalı Reflektör |
| Ön Kapak Malzemesi | 3.0mm Temperli Cam (Şeffaf) |
| IP Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -30°C ~ 60°C |
| Aydınlatma Kontrol | Zigbee |
Ölçüler
