Kömür Stok Sahası, Boya Fabrikası, Kimyasal Zone 1 & 2 Patlayıcı Riskli Alanlar
Model | TANA_100 |
Güç Tüketimi | 60 ~ 100W |
Renk Sıcaklığı (K) | 5000K (5700K / 4000K / 3000K Opsiyonel) |
Toplam Işık Akısı (Lümen) | 7,800 – 13,000lm |
Renksel Geriverim Endeksi (CRI) | 80 Ra (90Ra / 70 Ra Opsiyonel) |
Işık Dağılım Açısı | 110° Açı |
Giriş Voltajı | 100 – 240 VAC (100-277 VAC Opsiyonel) |
Güç Faktörü | ≥0.9 |
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
Yüksek Gerilim Koruyucu (Parafudr) | Line – Line 2kV, Line-FG 4kV |
Sürücü Tipi | Sabit Akım Korumalı |
Kasa Ölçüleri | Ø290 x 310 mm |
Armatür Ağırlık (sürücü dahil) | 9.5kg |
Kasa Malzemesi | Aluminyum Enjeksiyon |
Optik Malzemesi | – |
Ön Kapak Malzemesi | 15.0mm Temperli Cam (Şeffaf) |
IP Koruma Sınıfı | IP66 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -30°C ~ 40°C |
Aydınlatma Kontrol | – |
Ölçüler